Assistant guide des tailles équipement

TAILLES UNISEX    
Tour de poitrine Tour de taille Entre jambe Tailles US    
82-87 70-75 79-81,5 XS    
88-95 76-83 81-83,5 S    
96-101 84-89 83-85,5 M    
102-107 90-95 85-87,5 L    
108-113 96-101 86-88,5 XL    
114-119 102-107 87-89,5 XXL    
120-129 108-119 86-88,5 XXXL    
130-139 120-131 86-88,5 4XL    
140-149 132-143 86-88,5 5XL    
150-159 144-155 86-88,5 6XL    
 
TAILLES FEMME
Tour de poitrine Tour de taille Entre jambe Tailles EU Corresp. vestes Corresp. pantalons
74-77 60-63 77-78 32 34 34
78-81 64-67 79-81 34 36 36
82-85 68-71 80-82 36 38 38
86-89 72-75 81-83 38 40 40
90-93 76-79 82-84 40 42 42
94-97 80-83 83-85 42 44 44
98-101 84-87 83-85 44 46 46
102-105 88-91 83-85 46 48 48
106-109 92-95 83-85 48 50 50
110-113 96-99 83-85 50 52 52
114-117 100-103 83-85 52 54 54
 
TAILLES FEMME SPECIFIQUES
Tour de poitrine Tour de taille Entre jambe Tailles EU Corresp. vestes Corresp. pantalons
86-89 72-75 73-75 19 38 COURT 34 COURT
90-93 76-79 74-76 20 40 COURT 36 COURT
94-97 80-83 75-77 21 42 COURT 38 COURT
98-101 84-87 76-78 22 44 COURT 40 COURT
102-106 88-91 88-91 23 46 COURT 42 COURT
106-109 92-95 92-95 24 48 COURT 44 COURT
86-89 72-75 72-75 76 40 LONG 36 COURT
90-93 76-79 76-79 80 42 LONG 38 COURT
94-97 80-83 80-83 84 44 LONG 40 COURT
98-101 84-87 84-87 88 46 LONG 42 COURT
 
TAILLES HOMMES
Tour de poitrine Tour de taille Entre jambe Tailles EU Corresp. vestes Corresp. pantalons
90-93 78-81 81-83,5 46 46 40
94-97 82-85 82-84,5 48 48 42
98-101 86-89 83-85,5 50 50 44
102-105 90-93 84-86,5 52 52 46
106-109 94-97 85-87,5 54 54 48
110-113 98-101 86-88,5 56 56 50
114-117 102-105 87-89,5 58 58 52
118-123 106-113 87-89,5 60 60 56
124-129 114-121 87-89,5 62 62 60
130-135 122-129 87-89,5 64 64 64
136-141 130-137 87-89,5 66 66 68
142-147 138-145 87-89,5 68 68 70
 
TAILLES HOMMES SPECIFIQUES
Tour de poitrine Tour de taille Entre jambe Tailles EU Corresp. vestes Corresp. pantalons
94-97 86-89 78-80,5 24 48 COURT 44 COURT
98-101 90-93 79-81,5 25 50 COURT 46 COURT
102-105 94-97 80-82,5 26 52 COURT 48 COURT
106-109 98-101 81-83,5 27 54 COURT 50 COURT
110-113 102-105 82-84,5 28 56 COURT 52 COURT
114-117 106-109 83-85,5 29 58 COURT 54 COURT
118-123 110-117 84-86,5 30 60 COURT 58 COURT
124-129 118-125 84-86,5 31 62 COURT 62 COURT
130-135 126-133 83,5-86 32 64 COURT 66 COURT
136-141 134-141 84-86,5 33 66 COURT 70 COURT
142-143 142-149 84,5-87 34 68 COURT 72 COURT
90-93 81-84 89-91,5 94 46 LONG 42 LONG
94-97 85-88 90-92,5 98 48 LONG 44 LONG
98-101 89-92 91-93,5 102 50 LONG 46 LONG
102-105 93-96 92-94,5 106 52 LONG 48 LONG
106-109 97-100 93-95,5 110 54 LONG 50 LONG
110-113 101-104 94-96,5 114 56 LONG 52 LONG
114-117 105-112 95-97,5 118 58 LONG 56 LONG