Équipement
Guide des tailles
Mesures en centimètres, vêtement posé à plat. En cas de doute entre deux tailles, prenez la plus grande.
Poitrine sous les bras, partie la plus forte
Taille au niveau du nombril
Entrejambe de l’entrejambe à la cheville
| Taille |
Poitrine |
Tour de taille |
Entrejambe |
| XS | 82–87 | 70–75 | 79–81,5 |
| S | 88–95 | 76–83 | 81–83,5 |
| M | 96–101 | 84–89 | 83–85,5 |
| L | 102–107 | 90–95 | 85–87,5 |
| XL | 108–113 | 96–101 | 86–88,5 |
| XXL | 114–119 | 102–107 | 87–89,5 |
| 3XL | 120–129 | 108–119 | 86–88,5 |
| 4XL | 130–139 | 120–131 | 86–88,5 |
Dès le 2XL, +3 € par taille supérieure.
| EU |
Poitrine |
Tour de taille |
Veste |
Pantalon |
| 32 | 74–77 | 60–63 | 34 | 34 |
| 34 | 78–81 | 64–67 | 36 | 36 |
| 36 | 82–85 | 68–71 | 38 | 38 |
| 38 | 86–89 | 72–75 | 40 | 40 |
| 40 | 90–93 | 76–79 | 42 | 42 |
| 42 | 94–97 | 80–83 | 44 | 44 |
| 44 | 98–101 | 84–87 | 46 | 46 |
| 46 | 102–105 | 88–91 | 48 | 48 |
| 48 | 106–109 | 92–95 | 50 | 50 |
| 50 | 110–113 | 96–99 | 52 | 52 |
| EU |
Poitrine |
Tour de taille |
Veste |
Pantalon |
| 46 | 90–93 | 78–81 | 46 | 40 |
| 48 | 94–97 | 82–85 | 48 | 42 |
| 50 | 98–101 | 86–89 | 50 | 44 |
| 52 | 102–105 | 90–93 | 52 | 46 |
| 54 | 106–109 | 94–97 | 54 | 48 |
| 56 | 110–113 | 98–101 | 56 | 50 |
| 58 | 114–117 | 102–105 | 58 | 52 |
| 60 | 118–123 | 106–113 | 60 | 56 |
| 62 | 124–129 | 114–121 | 62 | 60 |